Таблица 1.
Что препятствует развитию благотворительной деятельности коммерческих компаний?
(возможны несколько ответов).
| Несовершенство налоговой и законодательной сфер | 54% |
| финансовое состояние компаний | 40% |
| недостаток государственной поддержки благотворителей | 40% |
| отсутствие гарантий в целевом использовании средств получателем | 34% |
| экономическая нестабильность в стране | 30% |
| отсутствие традиций благотворительности | 28% |
| отсутствие у руководства компаний понимания социального эффекта благотворительности | 16% |
источник: вциом.
Таблица 2.
В каких формах компания обычно оказывает благотворительную поддержку?
(возможны несколько ответов)
| Выдача продуктов компании, товаров, подарки | 60% |
| перевод средств на счет получателя | 54% |
| оплата счетов и расходов по текущей деятельности благополучателя | 35% |
| прямая финансовая поддержка наличными средствами | 33% |
| предоставление компанией различных услуг со скидкой, бесплатных консультаций | 29% |
| предоставление технической базы, помещений | 22% |
| волонтерство сотрудников компании | 10% |
источник: вциом.
Таблица 3.
Какие формы благотворительности наиболее эффективны сегодня в россии?
(возможны несколько ответов).
| Адресная помощь | 87% |
| поддержка разовых акций | 55% |
| распределение средств | 20% |
| через организации, профессионально занимающиеся благотворительностью работа на | 19% |
| добровольных началах (волонтерство) распределение средств | - |
| через государственные органы социальной защиты | 8% |
источник: вциом. //Источник информации: известия (москва) //дата источника: 13.05.2003