Показать сообщение отдельно
Старый 01.03.2016, 19:41   #28830
Островок
Постоянный участник
 
Аватар для Островок
 
Регистрация: 14.04.2012
Записей в дневнике: 5
Островок отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от t_d_ Посмотреть сообщение
И при этом, умудрилось уменьшить количество населения.
Умудрились увеличить.
Удивляют годы вокруг девяностых, когда реально жрать нечего было, а детей рождалось больше, чем всегда. Мамам в декрете разрешили до трех лет сидеть, они и голодные согласны были рожать... Старики потом не удержались, это да. Но населения в эти годы было стабильно больше, чем раньше. И сейчас прирост,на доперестроечный уровень вышли. Уже хорошо. Как материнский капитал стали давать - рожают.

История населения России

Год Население Прирост населения
1960 119 897 000 N/A %
1961 121 236 000 1.12 %
1962 122 591 000 1.12 %
1963 123 960 000 1.12 %
1964 125 345 000 1.12 %
1965 126 745 000 1.12 %
1966 127 468 000 0.57 %
1967 128 196 000 0.57 %
1968 128 928 000 0.57 %
1969 129 664 000 0.57 %
1970 130 404 000 0.57 %
1971 131 155 000 0.58 %
1972 131 909 000 0.57 %
1973 132 669 000 0.58 %
1974 133 432 000 0.58 %
1975 134 200 000 0.58 %
1976 135 147 000 0.71 %
1977 136 100 000 0.71 %
1978 137 060 000 0.71 %
1979 138 027 000 0.71 %
1980 139 010 000 0.71 %
1981 139 941 000 0.67 %
1982 140 823 000 0.63 %
1983 141 668 000 0.60 %
1984 142 745 000 0.76 %
1985 143 858 000 0.78 %
1986 144 894 000 0.72 %
1987 145 908 000 0.70 %
1988 146 857 000 0.65 %
1989 147 022 000 0.11 %
1990 147 665 100 0.44 %
1991 148 273 700 0.41 %
1992 148 514 700 0.16 %
1993 148 355 900 -0.11 %
1994 148 336 000 -0.01 %
1995 148 459 900 0.08 %
1996 148 291 600 -0.11 %
1997 148 028 600 -0.18 %
1998 147 802 100 -0.15 %
1999 147 539 400 -0.18 %
2000 146 890 100 -0.44 %
2001 146 303 600 -0.40 %
2002 145 649 300 -0.45 %
2003 144 963 600 -0.47 %
2004 144 333 600 -0.43 %
2005 143 801 000 -0.37 %
2006 143 236 600 -0.39 %
2007 142 862 700 -0.26 %
2008 142 747 500 -0.08 %
2009 142 737 200 -0.01 %
2010 142 833 500 0.07 %
2011 142 865 400 0.02 %
2012 143 056 400 0.13 %
2013 143 347 100 0.20 %
2014 143 666 900 0.22 %
2015 146 270 033 1.81 %
2016 146 370 959 0.07 %
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
__________________
"Истинное чудо - не хождение по водам и не полет по воздуху. Истинное чудо - хождение по земле." Хуэй-нэн, 7-8 в.
Островок вне форума   Ответить с цитированием